Přinášíme Vám nabídku práce pro lokalitu Hlavní město Praha od společností, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (OZP). Nabídky práce, které evidujeme jako aktivní v posledních 21 dnech označujeme jako "Aktuální". Máte-li o konkrétní práci zájem, můžete na ni jednoduše odpovědět.
Nenajdete-li pro Vás vhodnou pozici mezi inzeráty, můžete napsat přímo do konkrétní společnosti, která Vás zaujala. Všechny společnosti v našem katalogu nabízí práci osobám se zdravotním postižením.
Níže zobrazené pracovní inzeráty jsou automaticky seřazeny od nejnovějších a obsahují nabídku práce pro osoby se zdravotním postižením, která není starší než 21 dní. Pokud zde nenaleznete své město, nebo vesnici, doporučujeme navštívit i ostatní nabídky práce, které v POZP dlouhodobě evidujeme.
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Administrativní pracovník | 250 - 250,-Kč / hodina. |
Pracovník/pracovnice úklidu | 15000 - 15000,-Kč / měsíc. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Ostraha prodejny penny | 120 - 125,-Kč / hodina. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Ostraha prodejny penny | 120 - 125,-Kč / hodina. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech | 135,-Kč / hodina. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Manuální práce v prodejně květin | 20000 - 30000,-Kč / měsíc. |
Manuální práce v prodejně květin | 20000 - 30000,-Kč / měsíc. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Develops enginner | 40000 - 90000,-Kč / měsíc. |
Frontend developer | 40000 - 80000,-Kč / měsíc. |
3d grafik | 30000 - 35000,-Kč / měsíc. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Online asistence | 120 - 130,-Kč / hodina. |
Ostatní uklízeči a pomocníci | 120 - 130,-Kč / hodina. |
Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) | 18000 - 25000,-Kč / měsíc. |
Senioři architekti | 30000 - 60000,-Kč / měsíc. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | 19200 - 28800,-Kč / měsíc. |
Pomocní pracovníci obchodního provozu | 19200 - 28800,-Kč / měsíc. |
Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů | 19200 - 28800,-Kč / měsíc. |
Ruční baliči, plniči a etiketovači | 19200 - 28800,-Kč / měsíc. |
Nákupčí | 19200 - 28800,-Kč / měsíc. |
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 19200 - 28800,-Kč / měsíc. |
Název pracovní pozice | Nabízená mzda |
---|---|
Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí | 22980 - 33790,-Kč / měsíc. |
Geograf/ka | 19730 - 28920,-Kč / měsíc. |
Na našem sociálním profilu naleznete vždy ty nejdůležitější pracovní nabídky.
Také Vás budeme informovat o všech našich novinkách.